Nährwerte & Allergene – Burger Sortiment

Produkt Kalorien Fett Kohlenhydrate Eiweiß Salz Allergene
Cheesy Smash Burger 493 kcal 19,7 g 53 g 26,2 g 2,3 g 1,3,6
Chili Cheese Burger 569 kcal 28,6 g 48,3 g 31,7 g 2,4 g 1,3,6
Hero Burger 667 kcal 38,0 g 50,7 g 30,9 g 2,5 g 1,3,6
Bacon Burger 527 kcal 28,2 g 31,1 g 36,4 g 1,7 g 1,3,10
Nugget Burger 504 kcal 27,3 g 48,9 g 16,6 g 2,2 g 1,3,6
Crispy Chicken Burger 776 kcal 44,0 g 49,3 g 47,0 g 2,4 g 1,3,6
Falafel Veggie Burger 657 kcal 39,0 g 54,9 g 21,8 g 2,5 g 1,3,6
Chicken Stripes (4 Stk.) 266 kcal 11,5 g 8,0 g 32,7 g 0,9 g 1,6

Allergene (Kennzeichnung):
1 = Glutenhaltiges Getreide (Weizen)
2 = Ei
3 = Milch / Laktose
4 = Soja
5 = Sellerie
6 = Senf
7 =Sesam
8 = Sulfite
9 = Lupine
10 = Fisch

Nach oben scrollen